Description
- Product Features
- Product Specification
- Compact design
- DIN 47256 compatibility
- High precision alignment
- Low insertion and return loss
- Corrosion resistant body
| Insertion Loss | 0.2dB Typical(Single Mode) | 0.25dB Typical(Multimode Mode) |
| Return Loss | =>50dB(Single Mode) | =>30dB(Multimode Mode) |
| Durability | =<0.1dB typical change, 1000 matings(Single Mode) | =<0.1dB typical change, 1000 matings(Multimode Mode) |
| Operating Temperature | -40°C ~ +75°C(Single Mode) | -40°C ~ +75°C(Multimode Mode) |
| Storage Temperature | -40°C ~ +75°C(Single Mode) | -40°C ~ +75°C(Multimode Mode) |
| Ferrule Hole Sizes | 126 micro m +1/-0, Concentricity: =<1micro m(Single Mode) | 126.5 micro m(Multimode Mode) |


Reviews
There are no reviews yet.