Deskripsi
- Product Features
- Product Specification
- Indikasi status catu daya dan parameter lainnya, yang dapat memantau pengoperasian sistem
- Desain tingkat industri dan desain modularisasi membuat peralatan dapat diandalkan dan fleksibel
- Dapat secara otomatis mengembalikan sekring catu daya
- Catu daya internal penuh dan desain tampilan cangkangnya unik
| Impedansi I/O Video | Antarmuka BNC 75(ohm) tidak seimbang |
| Tegangan Input/Output Video | Puncak Khas -1Vpp. |
| Lebar Pita Video | 8MHz |
| Lebar Tawaran Digital Video | 8/10 sedikit |
| Keuntungan Diferensial | <1% |
| Fase Diferensial | <1% |
| Kemiringan Lapangan | <0,5% |
| Waktu tanggap darurat | >65dB |
| Konektor | BNC |


Ulasan
Belum ada ulasan.