Deskripsi
- Product Features
- Product Specification
- Kalibrasi mandiri oleh pengguna sendiri
- Baterai lithium yang dapat diisi ulang mendukung pekerjaan terus menerus hingga 48 jam
- Indikator linier (mW) dan indikator non-linier (dBm) ditampilkan dalam satu layar
- Port universal FC/SC/ST yang unik tanpa konversi yang rumit
- Kemampuan daya otomatis opsional
| Jenis probe | DalamGaAs |
| Rentang panjang gelombang | 800~1700 |
| Ketakpastian | ±5% |
| Panjang gelombang standar (nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550 |
| Resolusi | Indikasi linier: 0,1% Indikasi logaritmik: 0,01dBm |
| Suhu kerja (°C) | -10~+60 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -25~+70 |
| Waktu mati otomatis (menit) | 10 |
| Jam kerja berkelanjutan | Setidaknya 48 jam |
| Dimensi (mm) | Ukuran 190×100×48 |
| Catu daya | Baterai lithium yang dapat diisi ulang |


Ulasan
Belum ada ulasan.